Některé automobilky mají na svých modelech neskutečné zisky, na jiných jsou však značně ztrátoví. Nejztrátovější automobilkou je v současné době asi Renault. Ten se v tabulce ztrátovosti objevil dokonce dvakrát.
Renault však udělal díru do světa svou dceřinou společností Dacia, největší průlom udělali vozidla Logan MPV a Duster.
Ztrátový je však také Fiat, který svým modelem Stilo, které mělo v italii nahrazovat německý Golf. O Stilu se v itálii tvrdí že je to italský Golf, díru do světa však v evropě neudělal.
Samotná automobilka Volkswagen se také potýká s krizí. Jejich vlajková loď Phaeton se v žebříčku ztrátových vozů objevila také !
| Pořadí | Automobil | Ztráta (mld. Kč) | Ztráta na prodaný kus (Kč) |
| 1. | Smart Fortwo (1997–2006) | 85 | 113 000 |
| 2. | Fiat Stilo (2001–2009) | 53 | 69 000 |
| 3. | Volkswagen Phaeton (2001–) | 50 | 710 000 |
| 4. | Peugeot 1007 (2004–2009) | 47 | 390 000 |
| 5. | Mercedes-Benz třídy A (1997–2004) | 43 | 37 000 |
| 6. | Bugatti Veyron (2005–2013) | 43 | 117 000 000 |
| 7. | Jaguar X-Type (2001–2009) | 43 | 119 000 |
| 8. | Renault Laguna (2006–2012) | 39 | 90 000 |
| 9. | Audi A2 (2000–2005) | 36 | 190 000 |
| 10. | Renault Vel Satis (2001–2009) | 30 | 475 000 |
Nás však fascinovalo to, že se v žebříčku objevil vůz s cenovkou přes 30 milionů korun, avšak ztrátovost tohoto vozu je 117 000 000 korun na každý prodaný kus !




Komentáře
Načítám komentáře…
Přidat komentář